Certificate/Reg.-No. | 968/GI 1636.01/24 |
Type of Certificate | A-FS Certificate Grid EZA Declaration of Conformity |
Certificate Holder | ALLGÄUER ÜBERLANDWERK GmbH |
Product Category | Grid Automation > Grid Integration FGWTR8EZA |
Product Tested | EZA-Bezeichnung / Details: Projektbezeichnung: Au 7, 87477 Sulzberg, AÜW Speicher Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: AllgäuNetz GmbH & Co. KG Ersteller des Anlagenzertifikats: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung: ECO STOR GmbH Sonnenallee 1 85551 Kirchheim b. München |
Type Designation | [undisclosed] |
Codes and Standards |
|
Intended Application | Anlagenzertifikat: 968/GI 1636.00/22 vom 09.12.2022 Vereinbarte Anschlusswirkleistung: PAV, E = 6,9 MW, PAV, B = 0,211 MW Vereinbarte Anschlussscheinleistung: SAV, E = N/A, SAV, B = N/A Installierte Wirkleistung: Pinst = 6,9 MW Die oben genannte EZA erfüllt die Anforderungen der FGW TR 8 Rev. 9 und der VDE-AR-N 4110:2023. Details können dem Anhang entnommen werden. |
Specific Requirements | Die Auflagen zur Konformität in dem zugehörigen Evaluierungsbericht sind zu beachten. |
Valid Until | no expiry date |
Appendixes | n/a |
Download Certificate | 968_GI_1636_01_24_de_el.pdf |
Certificate/Reg.-No. | Certificate Holder | Product Category | Product Tested | Type Designation | Details |
---|
968/GI 1636.01/24 | ALLGÄUER ÜBERLANDWERK GmbH | Grid Automation → Grid Integration FGWTR8EZA | EZA-Bezeichnung / Details: Projektbezeichnung: Au 7, 87477 Sulzberg, AÜW Speicher Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: AllgäuNetz GmbH & Co. KG Ersteller des Anlagenzertifikats: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung: ECO STOR GmbH Sonnenallee 1 85551 Kirchheim b. München | n/a | View Details | View PDF |
Remark: In case of missing entries this is due to restrictions by the certificate holder