Certificate/Reg.-No. | 968/GI 1403.01/23 |
Type of Certificate | A-FS Certificate Grid EZA Declaration of Conformity |
Certificate Holder | Bls labeling & logistic service GmbH |
Product Category | Grid Automation > Grid Integration FGWTR8EZA |
Product Tested | EZA-Bezeichnung / Details: HeBa Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: Bigge Energie GmbH & Co.KG Ersteller des Anlagenzertifikats: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung: E.ON Energie Deutschland GmbH Arnulfstr. 203 80634 München |
Type Designation | Anlagenzertifikat: 968/GI 1403.00/22 vom 25.10.2022 Vereinbarte Anschlusswirkleistung: PAV, E = 0,220 MW, PAV, B = N/A Vereinbarte Anschlussscheinleistung: SAV, E = N/A, SAV, B = 0,25 MVA Installierte Wirkleistung: Pinst = 0,220 MW Die oben genannte EZA erfüllt die Anforderungen der FGW TR 8 Rev. 9 und der VDE-AR-N 4110:2018-11. Details können dem Anhang entnommen werden. |
Codes and Standards |
|
Intended Application | Anlagenzertifikat: 968/GI 1403.00/22 vom 25.10.2022 Vereinbarte Anschlusswirkleistung: PAV, E = 0,220 MW, PAV, B = N/A Vereinbarte Anschlussscheinleistung: SAV, E = N/A, SAV, B = 0,25 MVA Installierte Wirkleistung: Pinst = 0,220 MW Die oben genannte EZA erfüllt die Anforderungen der FGW TR 8 Rev. 9 und der VDE-AR-N 4110:2018-11. Details können dem Anhang entnommen werden. |
Specific Requirements | Keine. |
Valid Until | no expiry date |
Appendixes | n/a |
Download Certificate | 968_GI_1403_01_23_de_el.pdf |
Certificate/Reg.-No. | Certificate Holder | Product Category | Product Tested | Type Designation | Details |
---|
968/GI 1403.01/23 | Bls labeling & logistic service GmbH | Grid Automation → Grid Integration FGWTR8EZA | EZA-Bezeichnung / Details: HeBa Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: Bigge Energie GmbH & Co.KG Ersteller des Anlagenzertifikats: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung: E.ON Energie Deutschland GmbH Arnulfstr. 203 80634 München | Anlagenzertifikat: 968/GI 1403.00/22 vom 25.10.2022 Vereinbarte Anschlusswirkleistung: PAV, E = 0,220 MW, PAV, B = N/A Vereinbarte Anschlussscheinleistung: SAV, E = N/A, SAV, B = 0,25 MVA Installierte Wirkleistung: Pinst = 0,220 MW Die oben genannte EZA erfüllt die Anforderungen der FGW TR 8 Rev. 9 und der VDE-AR-N 4110:2018-11. Details können dem Anhang entnommen werden. | View Details | View PDF |
Remark: In case of missing entries this is due to restrictions by the certificate holder