Certificate/Reg.-No. | 968/GI 1970.00/24 |
Type of Certificate | GI Certificate |
Certificate Holder | Bosig GmbH |
Product Category | Grid Automation > Grid Integration FGWTR8EZA |
Subject | Projektbezeichnung: PV-Anlage, BOSIG PV, Weilheimer Str.3/ 73101 Aichelberg Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: Netze BW |
Codes and Standards |
|
Scope and result | Typ: Anlagenzertifikat B Vereinbarte Anschlusswirkleistung: PAV, E = 0,250 MW, PAV, B = 0,283 MW Vereinbarte Anschlussscheinleistung: SAV, E = 0,275 MVA, SAV, B = N/A Installierte Wirkleistung: Pinst = 0,81594 MW Typenbezeichnung EZE: SUN2000-15-50KTL-M3 (5x) Die oben genannte EZA erfüllt die Anforderungen der FGW TR 8 Rev. 9 und der VDE-AR-N 4110. Details können dem Evaluierungsbericht entnommen werden. Der Nachweis basiert auf folgenden Dokumenten: Evaluierungsbericht: 968/GI 1970.00/24 vom 08.03.2024 Einheitenzertifikat(e): U21-0001_3 vom 28.08.2023 |
Specific provisions | Die Auflagen zur Konformität in dem zugehörigen Evaluierungsbericht sind zu beachten. |
Validity | 2026-03-08 |
Appendixes | n/a |
Download Certificate | 968_GI_1970_00_24_de_el.pdf |
Certificate/Reg.-No. | Certificate Holder | Product Category | Product Tested | Type Designation | Details |
---|
968/GI 1970.00/24 | Bosig GmbH | Grid Automation → Grid Integration FGWTR8EZA | Projektbezeichnung: PV-Anlage, BOSIG PV, Weilheimer Str.3/ 73101 Aichelberg Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: Netze BW | n/a | View Details | View PDF |
Remark: In case of missing entries this is due to restrictions by the certificate holder