Certificate/Reg.-No. | 968/GI 1489.01/24 |
Type of Certificate | A-FS Certificate Grid EZA Declaration of Conformity |
Certificate Holder | Chroff Kunststofftechnik GmbH |
Product Category | Grid Automation > Grid Integration FGWTR8EZA |
Product Tested | Projektbezeichnung: PV-Anlage Fa. CHROFF Verwaltungs GmbH, Gemarkung Scheßlitz, Fl. Nr. 1362/2, 96110 Scheßlitz mit 749,36 kWp, Wechselrichter 6 x Sungrow SG110CX mit je 100 kW, max. 110 kW / kVA, P600 = 109,86 kW Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: Bayernwerk NETZ GmbH |
Type Designation | [undisclosed] |
Codes and Standards |
|
Intended Application | Typ: Konformitätserklärung Vereinbarte Anschlusswirkleistung: PAV, E = 0,65916 MW, PAV, B = 0,8 MW Vereinbarte Anschlussscheinleistung: SAV, E = N/A, SAV, B = N/A Installierte Wirkleistung: Pinst = 0,660 MW Typenbezeichnung EZE: 6 x SG110CX Die oben genannte EZA erfüllt die Anforderungen der FGW TR 8 Rev. 9 und der VDE-AR-N 4110:2018-11. Details können dem Evaluierungsbericht entnommen werden. Der Nachweis basiert auf folgenden Dokumenten: Evaluierungsbericht: 968/GI 1489.00/22 vom 08.07.2022 Einheitenzertifikat(e): 2619/0375-E3-CER vom 10.02.2022 |
Specific Requirements | Die Auflagen zur Konformität in dem zugehörigen Evaluierungsbericht sind zu beachten. |
Valid Until | no expiry date |
Appendixes | n/a |
Download Certificate |
Certificate/Reg.-No. | Certificate Holder | Product Category | Product Tested | Type Designation | Details |
---|
968/GI 1489.01/24 | Chroff Kunststofftechnik GmbH | Grid Automation → Grid Integration FGWTR8EZA | Projektbezeichnung: PV-Anlage Fa. CHROFF Verwaltungs GmbH, Gemarkung Scheßlitz, Fl. Nr. 1362/2, 96110 Scheßlitz mit 749,36 kWp, Wechselrichter 6 x Sungrow SG110CX mit je 100 kW, max. 110 kW / kVA, P600 = 109,86 kW Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: Bayernwerk NETZ GmbH | n/a | View Details | No PDF available |
Remark: In case of missing entries this is due to restrictions by the certificate holder