Certificate/Reg.-No. | 968/GI 1395.00/24 |
Type of Certificate | GI Certificate |
Certificate Holder | Amazon Gattendorf GmbH |
Product Category | Grid Automation > Grid Integration FGWTR8EZA |
Subject | Projektbezeichnung: PV-Anlage Amazon Logistikzentrum Hof (NUE1) Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH |
Codes and Standards |
|
Scope and result | Typ: Anlagenzertifikat A Vereinbarte Anschlusswirkleistung: PAV, E = 2,70 MW, PAV, B = 6,60 MW Vereinbarte Anschlussscheinleistung: SAV, E = N/A, SAV, B = N/A Installierte Wirkleistung: Pinst = 2,610 MW Typenbezeichnung EZE: 29 x SE90K Die oben genannte EZA erfüllt die Anforderungen der FGW TR 8 Rev. 9 und der VDE-AR-N 4110:2023. Details können dem Evaluierungsbericht entnommen werden. Der Nachweis basiert auf folgenden Dokumenten: Evaluierungsbericht: 968/GI 1395.00/22 vom 11.06.2024 Einheitenzertifikat(e): U21-0940_3 vom 24.05.2024 |
Specific provisions | Die Auflagen zur Konformität in dem zugehörigen Evaluierungsbericht sind zu beachten. |
Validity | 2026-06-11 |
Appendixes | n/a |
Download Certificate | 968_GI_1395_00_24_de_el.pdf |
Certificate/Reg.-No. | Certificate Holder | Product Category | Product Tested | Type Designation | Details |
---|
968/GI 1395.00/24 | Amazon Gattendorf GmbH | Grid Automation → Grid Integration FGWTR8EZA | Projektbezeichnung: PV-Anlage Amazon Logistikzentrum Hof (NUE1) Anschlussnehmer: s. Zertifikatsinhaber Netzbetreiber: Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH | n/a | View Details | View PDF |
Remark: In case of missing entries this is due to restrictions by the certificate holder